通海县2021-2022年末债券存续期公开
2023-06-28 09:43:52
Overview
表3-1 新增地方政府一般债券情况表表3-1 新增地方政府专项债券情况表
表3-2 新增地方政府一般债券资金收支情况表
表3-2 新增地方政府专项债券资金收支情况表
Sheet 1: 表3-1 新增地方政府一般债券情况表
2021年--2022年末530423 通海县本级发行的新增地方政府一般债券情况表 | ||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | |||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
Sheet 2: 表3-1 新增地方政府专项债券情况表
表3-1 | ||||||||||||||
2021年--2022年末530423 通海县本级发行的新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | |||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||
2021年云南省水利水务建设专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(五期) | 173699 | 其他领域专项债券 | 0.49 | 2021-06-17 | 3.37 | 10年 | 1.4907 | 0.7000 | 0.6488 | 0.4900 | 0.0000 | |||
2021年云南省社会事业建设专项债券(三期)--2021年云南省政府专项债券(十六期) | 2105811 | 其他领域专项债券 | 0.58 | 2021-09-09 | 3.1 | 10年 | 3.8972 | 3.2200 | 1.0751 | 0.5800 | 0.0000 | |||
2021年云南省公立医院专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(九期) | 2105804 | 其他领域专项债券 | 0.88 | 2021-09-09 | 2.93 | 5年 | 2.2056 | 1.6800 | 1.0364 | 0.8800 | 0.0000 | |||
2022年云南省市政基础设施专项债券(二期)——2022年云南省政府专项债券(十三期) | 2271315 | 其他领域专项债券 | 4.00 | 2022-06-27 | 2.94 | 10年 | 10.8266 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 0.0000 | |||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
Sheet 3: 表3-2 新增地方政府一般债券资金收支情况表
表3-2 | |||||
2021年--2022年末530423 通海县本级发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | |||||
单位:亿元 | |||||
序号 | 2021年--2022年末新增一般债券资金收入 | 2021年--2022年末新增一般债券资金安排的支出 | |||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | |||
Sheet 4: 表3-2 新增地方政府专项债券资金收支情况表
表3-2 | |||||
2021年--2022年末530423 通海县本级发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | |||||
单位:亿元 | |||||
序号 | 2021年--2022年末新增专项债券资金收入 | 2021年--2022年末新增专项债券资金安排的支出 | |||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | ||
合计 | 5.95 | 5.95 | |||
1 | 2021年云南省公立医院专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(九期) | 0.88 | 229其他支出 | 5.95 | |
2 | 2022年云南省市政基础设施专项债券(二期)——2022年云南省政府专项债券(十三期) | 4.00 | |||
3 | 2021年云南省社会事业建设专项债券(三期)--2021年云南省政府专项债券(十六期) | 0.58 | |||
4 | 2021年云南省水利水务建设专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(五期) | 0.49 |
【关闭】