通海县2020-2021年末债券存续期公开
2022-06-17 09:24:45
Overview
表3-1 新增地方政府一般债券情况表表3-1 新增地方政府专项债券情况表
表3-2 新增地方政府一般债券资金收支情况表
表3-2 新增地方政府专项债券资金收支情况表
Sheet 1: 表3-1 新增地方政府一般债券情况表
表3-1 | ||||||||||||
2020年--2021年末530423 通海县发行的新增地方政府一般债券情况表 | ||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | |||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
Sheet 2: 表3-1 新增地方政府专项债券情况表
表3-1 | ||||||||||||||
2020年--2021年末530423 通海县发行的新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | |||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||
2020年云南省医疗卫生专项债券(一期)-2020年云南省政府专项债券(四期) | 160575 | 其他自平衡专项债券 | 2.30 | 2020-01-06 | 3.15 | 5年 | 公共卫生机构,公立医院 | 6.31 | 5.06 | 3.50 | 2.30 | 0.00 | ||
2020年云南省医疗卫生专项债券(三期)-2020年云南省政府专项债券(十一期) | 160747 | 其他自平衡专项债券 | 0.64 | 2020-05-28 | 2.42 | 5年 | 公立医院 | 3.21 | 2.56 | 1.12 | 0.64 | 0.00 | ||
2020年云南省水利水务建设专项债券(二期)——2020年云南省政府专项债券(二十一期) | 160878 | 其他自平衡专项债券 | 3.00 | 2020-08-24 | 3.23 | 10年 | 3.78 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||
2021年云南省水利水务建设专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(五期) | 173699 | 其他自平衡专项债券 | 0.49 | 2021-06-17 | 3.37 | 10年 | 1.28 | 0.49 | 0.86 | 0.49 | 0.00 | |||
2021年云南省公立医院专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(九期) | 2105804 | 其他自平衡专项债券 | 0.88 | 2021-09-09 | 2.93 | 5年 | 1.81 | 1.28 | 1.04 | 0.88 | 0.00 | |||
2021年云南省社会事业建设专项债券(三期)--2021年云南省政府专项债券(十六期) | 2105811 | 其他自平衡专项债券 | 0.58 | 2021-09-09 | 3.1 | 10年 | 3.30 | 2.62 | 1.08 | 0.58 | 0.00 | |||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
Sheet 3: 表3-2 新增地方政府一般债券资金收支情况表
表3-2 | |||||
2020年--2021年末530423 通海县发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | |||||
单位:亿元 | |||||
序号 | 2020年--2021年末新增一般债券资金收入 | 2020年--2021年末新增一般债券资金安排的支出 | |||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | |||
Sheet 4: 表3-2 新增地方政府专项债券资金收支情况表
表3-2 | |||||
2020年--2021年末530423 通海县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | |||||
单位:亿元 | |||||
序号 | 2020年--2021年末新增专项债券资金收入 | 2020年--2021年末新增专项债券资金安排的支出 | |||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | ||
合计 | 7.89 | 7.89 | |||
1 | 2021年云南省公立医院专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(九期) | 0.88 | 229其他支出 | 7.89 | |
2 | 2020年云南省水利水务建设专项债券(二期)——2020年云南省政府专项债券(二十一期) | 3.00 | |||
3 | 2021年云南省社会事业建设专项债券(三期)--2021年云南省政府专项债券(十六期) | 0.58 | |||
4 | 2021年云南省水利水务建设专项债券(一期)--2021年云南省政府专项债券(五期) | 0.49 | |||
5 | 2020年云南省医疗卫生专项债券(一期)-2020年云南省政府专项债券(四期) | 2.30 | |||
6 | 2020年云南省医疗卫生专项债券(三期)-2020年云南省政府专项债券(十一期) | 0.64 |
【关闭】